A-kassans ersättning trappas av
![]() |
Nu har ersättning från a-kassan höjts |
Vill du ha ytterligare info om hur den nya a-kassan är utformad så kan vi rekommendera denna artikel.
Nettoersättning vid olika löner
Nedan har vi sammanställt nettoersättningen från a-kassan vid ett par olika månadslöner.
Nettoersättning dag 0 - 100 | |||
Månadslön innan arbetslöshet | 15 000 kr | 30 000 kr | 50 000 kr |
A-kassetak | 25 025 kr | 25 025 kr | 25 025 kr |
Efter avdrag för ersättningfaktor (80 %) | 12 000 kr | 20 020 kr | 20 020 kr |
Nettoersättning efter avdrag för skatt (30 %) | 8 400 kr | 14 014 kr | 14 014 kr |
Nettoersättning dag 101 - 200 | |||
Månadslön innan arbetslöshet | 15 000 kr | 30 000 kr | 50 000 kr |
A-kassetak | 20 900 kr | 20 900 kr | 20 900 kr |
Efter avdrag för ersättningfaktor (80 %) | 12 000 kr | 16 720 kr | 16 720 kr |
Nettoersättning efter avdrag för skatt (30 %) | 8 400 kr | 11 704 kr | 11 704 kr |
Nettoersättning dag 201 - 300 | |||
Månadslön innan arbetslöshet | 15 000 kr | 30 000 kr | 50 000 kr |
A-kassetak | 20 900 kr | 20 900 kr | 20 900 kr |
Efter avdrag för ersättningfaktor (70 %) | 10 500 kr | 14 630 kr | 14 630 kr |
Nettoersättning efter avdrag för skatt (30 %) | 7 350 kr | 10 241 kr | 10 241 kr |
Som du kan se i exemplen ovan så får man "full" a-kassaersättning vid en månadslön på 15 000 kr i månaden. Tjänar man dock över a-kassataken på 25 025 kr samt 20 900 kr så får inte mer än maxersättningen på 14 014 kr respektive 11704 kr och 10 241 kr per månad. För att kunna få 80 % av lönen krävs då att man skaffat komplement till a-kassan i form av låneskyddsförsäkring alternativt inkomstförsäkring.